Điểm chuẩn học viện bưu chính viễn thông 2013
Chiều ngày 12/8, Học viện Công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông phê chuẩn thông tin điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng 1 và tiêu chí, mức điểm xét tuyển chọn ước muốn bổ sung cập nhật vào ĐH, cao đẳng hệ chủ yếu quy năm 2013 của Học viện.quý khách hàng đã xem: Điểm chuẩn học viện chuyên nghành bưu thiết yếu viễn thông 2013

Học viện Công nghệ Bưu thiết yếu viễn thông
Điểm chuẩn chỉnh ước vọng 1 của Học viện năm trước đó như sau:
A. Thương hiệu phía Bắc (BVH):
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển chọn so với đối tượng người sử dụng đóng chi phí khóa học nlỗi các ngôi trường công lập KHỐI A, A1, D1 (vận dụng mang đến HSPT-KV3) | Điểm trúng tuyển của đối tượng người dùng từ túc chi phí khóa học đào tạo (áp dụng đến HSPT-KV3) | Ghi crúc (điểm ưu tiên theo đối tượng với Khu Vực tuyển sinh) | |
KHỐI A, A1 | KHỐI D1 | |||||
I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | | |||||
1. Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện bưu chính viễn thông 2013 | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 23,0 | 18,5 | | Mức điểm trúng tuyển chọn giữa nhì đội đối tượng tiếp nối là 1,0 (một điểm), giữa nhì khu vực vực tiếp đến là 0,5 (nửa điểm) |
2. | - Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 23,0 | 18,0 | ||
3. | - Công nghệ thông tin | D480201 | 23,0 | 19,5 | ||
4. | - An toàn thông tin | D480202 | 23,0 | 19,5 | ||
5. | - Công nghệ đa pmùi hương tiện | D480203 | 23,0 | 19,5 | 20,0 | |
6. | - Quản trị khiếp doanh | D340101 | 23,0 | 18,5 | 19,0 | |
7. | - Marketing | D340115 | 23,0 | 18,0 | 18,5 | |
8. | - Kế toán | D340301 | 23,0 | 18,5 | 19,0 | |
II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | ||||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 11,0 | | ||
2. | - Công nghệ thông tin | C480201 | 11,0 | |||
- Quản trị kinh doanh | C340101 | 11,0 | 11,0 | |||
4. Xem thêm: Đừng Làm Anh Phải Đau Nữa Đừng Bắt Tim Anh Ngừng Đập, Đừng Nói Lời Chia Tay Khi Em Vẫn Còn Yêu | - Kế toán | C340301 | 11,0 | 11,0 |
B. Cửa hàng phía Nam (BVS):
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển chọn so với đối tượng người sử dụng đóng góp khoản học phí nhỏng các ngôi trường công lập KHỐI A, A1, D1 (vận dụng cho HSPT-KV3) | Điểm trúng tuyển chọn của đối tượng từ bỏ túc khoản học phí đào tạo (vận dụng cho HSPT-KV3) | |
KHỐI A, A1 | KHỐI D1 | ||||
I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | |||||
1. | - KT Điện tử media | D520207 | 23,0 | 16,0 | |
2. | - Công nghệ KT Điện, năng lượng điện tử | D510301 | 23,0 | 15,5 | |
3. | - Công nghệ thông tin | D480201 | 23,0 | 16,0 | |
4. | - Công nghệ nhiều phương thơm tiện | D480203 | 23,0 | 16,0 | 16,5 |
5. | - Quản trị khiếp doanh | D340101 | 23,0 | 16,0 | 16,5 |
6. | - Marketing | D340115 | 23,0 | 16,0 | 16,5 |
7. | - Kế toán | D340301 | 23,0 | 16,0 | 16,5 |
II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | |||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 10,0 | | |
2. | - Công nghệ thông tin | C480201 | 10,0 | ||
3. | - Quản trị tởm doanh | C340101 | 10,0 | 10,0 | |
4. | - Kế toán | C340301 | 10,0 | 10,0 |
Mức điểm trúng tuyển thân nhị nhóm đối tượng người tiêu dùng kế tiếp là 1 trong,0 (một điểm), thân nhị khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)