Điểm chuẩn đh giao thông vận tải 2020
Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh giao thông vận tải 2020
Năm 2021 Đại học Giao thông Vận tải tuyển 4.200 và 1.500 sinh viên cho hai cơ sở Hà Nội và TP HCM. Chỉ tiêu dành cho phương thức xét học bạ khoảng 25% ở mỗi trường. Điểm xét tuyển theo phương thức này là tổng trung bình bậc THPT của ba môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Ngành xét tuyển | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |||||||||||||||||
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | ||||||||||||||||||||
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 25,15 | >=7,40 | A01, D01, D07 | 25,30 | >=7,80 | D01, D07 | 24,55 | >=7,60 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 25,50 | >=8,00 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 26,35 | >=8,80 | 1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 24,70 | >=8,20 | =7,80 | =7,40 | 1 | ||||||||||||||
Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | >=8,40 | =6,40 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 21,10 | >=8,20 | 1 | ||||||||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | >=6,40 | 1 | ||||||||||||||||
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 17,15 | >=6,80 | 1 | ||||||||||||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 25,65 | >=9,00 | =8,20 | 1 | |||||||||||||||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 22,90 | >=6,40 | =7,20 | =8,40 | =7,80 | =8,00 | =8,60 | =8,60 | =7,80 | =8,60 | 1 | ||||||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, D07 | 25,10 | >=8,60 | =8,60 | 1 | |||||||||||||||
Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | 7340101 QT | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | >=7,00 | =8,60 | =8,00 | =8,40 | =6,60 | =5,20 | =6,40 | 1 | ||||||||||
Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 7580301 QT | A00, A01, D01, D07 | 21,40 | >=8,40 |
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT 2021:
Mã Ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà: | |||
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 27 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 26,58 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26,67 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25,88 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,73 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,97 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 26,77 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 25,18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 23,97 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 21,62 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, B00, D01, D07 | 24,02 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 18 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 25,67 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 27,27 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 23,52 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 25,27 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, D07 | 26,25 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 21,10 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Các chương trình chất lượng cao: | |||
7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông (3 chương trình CLC) | A00, A01, D01, D03 | 18 |
Cầu - đường bộ Việt - Pháp | |||
Cầu - đường bộ Việt - Anh | |||
Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật | |||
7480201QT | Công nghệ thông tin Việt - Anh | A00, A01, D01, D07 | 27,23 |
7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,27 |
7580201QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 19,50 |
7580201QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (chương trình CLC vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp) | A00, A01, D01, D07 | 19,50 |
7580301QT | Kinh tế xây dựng (chương trình CLC kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh) | A00, A01, D01, D07 | 22,65 |
7340301QT | Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng hợp Việt Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,07 |
7340101QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,40 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI 2020
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:








Điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT:
Theo đó điểm chuẩn năm nay dao động từ 18 đến 26,65 điểm với phương thức xét tuyển học bạ và 16 - 21 điểm là điểm sàn với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25,67 |
Kế toán | 7340301 | 25,57 |
Kinh tế | 7310101 | 25,40 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 25,40 |
Khai thác vận tải | 7840101 | 21,40 |
Kinh tế vận tải | 7840104 | 22,42 |
Logistics và chuỗi cung ứng | 7510605 | 26,65 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 23,32 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 18 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 26,45 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | 20,43 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 20,18 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 24,62 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 25,90 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 22,65 |
Máy xây dựng | 7520116 -01 | 18 |
Cơ giới hóa xây dựng cầu đường | ||
Cơ khí giao thông công chính | ||
Kỹ thuật phương tiện đường sắt | 7520116 -02 | 18 |
Tàu điện - metro | ||
Đầu máy - toa xe | ||
Kỹ thuật máy động lực | 7520116 -03 | 18 |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 26,18 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 23,48 |
Kỹ thuật điện - điện tử viễn thông | 7520207 | 23,77 |
Kỹ thuật điều khiển và tự đông hóa | 7520216 | 25,77 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 18 |
Cầu đường bộ | 7580205-01 | 19,5 |
Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 7580205-02 | 18 |
Cầu hầm, Đường hầm và metro | 7580205-03 | 18 |
Đường sắt, Cầu đường sắt, Đường sắt đô thị | 7580205-04 | 18 |
Đường ô tô và sân bay, Cầu đường ô tô và sân bay | 7580205-05 | 18 |
Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 7580205-06 | 18 |
Tự động hóa thiết kế cầu đường | 7580205-07 | 18 |
Điạ kỹ thuật, Kỹ thuật GSI và trắc địa công trình | 7580205-08 | 18 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 21,88 |
Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông (3 chương trình CLC) | 7580205QT | 18 |
Cầu - đường bộ Việt - Pháp | ||
Cầu - đường bộ Việt - Anh | ||
Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật | ||
Công nghệ thông tin Việt - Anh | 7480201QT | 25,17 |
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt - Anh) | 7520103QT | 23 |
Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình giao thông) | 7580201QT-01 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng (chương trình CLC vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp) | 7580201QT-02 | 19,5 |
Kinh tế xây dựng (chương trình CLC kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh) | 7580301QT | 19,5 |
Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng hợp Việt Anh) | 7340301QT | 20,27 |
Điểm sàn đủ điều kiện xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020:
TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19 |
Kế toán | 7340301 | 18 |
Kinh tế | 7310101 | 17 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
Khai thác vận tải | 7840101 | 16 |
Kinh tế vận tải | 7840104 | 16 |
Logistics và chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 17 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 16 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | 16 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 18 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 |
Máy xây dựng | 7520116 -01 | 16 |
Cơ giới hóa xây dựng cầu đường | ||
Cơ khí giao thông công chính | ||
Kỹ thuật phương tiện đường sắt | 7520116 -02 | 16 |
Tàu điện - metro | ||
Đầu máy - toa xe | ||
Kỹ thuật máy động lực | 7520116 -03 | 16 |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 21 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 17 |
Kỹ thuật điện - điện tử viễn thông | 7520207 | 17 |
Kỹ thuật điều khiển và tự đông hóa | 7520216 | 19 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 16 |
Cầu đường bộ | 7580205-01 | 17 |
Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 7580205-02 | 17 |
Cầu hầm, Đường hầm và metro | 7580205-03 | 16 |
Đường sắt, Cầu đường sắt, Đường sắt đô thị | 7580205-04 | 16 |
Đường ô tô và sân bay, Cầu đường ô tô và sân bay | 7580205-05 | 16 |
Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 7580205-06 | 16 |
Tự động hóa thiết kế cầu đường | 7580205-07 | 16 |
Điạ kỹ thuật, Kỹ thuật GSI và trắc địa công trình | 7580205-08 | 16 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông (3 chương trình CLC) | 7580205QT | 16 |
Cầu - đường bộ Việt - Pháp | ||
Cầu - đường bộ Việt - Anh | ||
Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật | ||
Công nghệ thông tin Việt - Anh | 7480201QT | 19 |
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt - Anh) | 7520103QT | 17 |
Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình giao thông) | 7580201QT-01 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng (chương trình CLC vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp) | 7580201QT-02 | 16 |
Kinh tế xây dựng (chương trình CLC kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh) | 7580301QT | 16 |
Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng hợp Việt Anh) | 7340301QT | 17 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 2019
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 18 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 16 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 16 |
Kế toán | 7340301 | 16 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 |
Điện tử - viễn thông | 7510302 | 15.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 15.5 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 15.5 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 15.5 |
Quản trị doanh nghiệp | 7340101 | 15 |
Khai thác vận tải | 7840101 | 15 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật giao thông | 7510104 | 14.5 |
Các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học theo hai cách sau:
-Cách 1: Nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia (bản gốc) và nhận giấy báo nhập học trực tiếp tại trường: Tầng 4 nhà A8, Trường Đại học GTVT, số 3 phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Xem thêm: Tải Bàn Phím Ảo Trên Win 7, Tải Bàn Phím Ảo Win 10/7 Trên Máy Tính
-Thí sinh làm theo hướng dẫn trong giấy báo nhập học để thực hiện nhập học. Về mức học phí của nhà trường như sau: Theo quy định về học phí của Chính phủ
+ Đối với khối kỹ thuật: 245.000đ/1 tín chỉ.
+ Đối với khối Kinh tế: 208.000đ/1 tín chỉ.
Trên đây là điểm chuẩn đại học giao thông vận tải các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển hoặc đã trúng tuyển hãy nhanh chóng hoàn tất hồ sơ gửi về trường để hoàn tất thủ tục.