Đại học công nghệ kỹ thuật cần thơ
Trường Đại học tập Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ sẽ chấp nhận công bố điểm chuẩn chỉnh hệ ĐH thiết yếu quy. Thông tin chi tiết điểm chuẩn chỉnh trong năm này các bạn hãy coi tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Đại học công nghệ kỹ thuật cần thơ
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7480101 | Khoa học tập đồ vật tính | A00; A01; C01; D01 | 23.25 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 20.5 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01 | 22.4 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 23.75 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 23.6 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 19.3 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 23.15 |
7510605 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | A00; C01; C02; D01 | 23.7 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 19.75 |
7510102 | Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng | A00; A02; C01; D01 | 19.85 |
7510301 | Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00; A01; A02; C01 | 21 |
7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | A00; A02; C01; D01 | 22.5 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa hóa | A00; A02; C01; D01 | 21.65 |
7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | A00; B00; C02; D07 | 19.55 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 23.25 |
7420201 | Công nghệ sinc học | A02; B00; C02; D01 | 19.95 |
7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; C01; C02; D01 | 23.4 |
7510403 | Công nghệ chuyên môn năng lượng | A00; A01; A02; C01 | 20.25 |
7340301 | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 23.8 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 24.5 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ 2020
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7480101 | Khoa học tập thiết bị tính | 18 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | 15.5 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 17.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 23 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 19.5 |
7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 17 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 21.5 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24 |
7580302 | Quản lý xây dựng | 18 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 17 |
7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 16.5 |
7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 18.5 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng auto hóa | 19 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22 |
7420201 | Công nghệ sinch học | 16.5 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ 2019
Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ tuyển chọn sinh 86 chỉ tiêu trên những tỉnh trực thuộc Khu Vực đồng bằng sông Cửu Long mang lại 12 ngành huấn luyện hệ đại học bao gồm quy. Trong đó, tuyển chọn sinh những duy nhất là nhị ngành Công nghệ thực phđộ ẩm với Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử.
Xem thêm: Ost Vườn Sao Băng Bỗng Hot Trở Lại Khi Được Cả Sao Hàn Lẫn Sao Việt Thể Hiện Với Nhiều Phiên Bản Mới
Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần thơ tuyển chọn sinch theo phương thức xét tuyển phụ thuộc vào tác dụng thi trung học phổ thông non sông năm 2018.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ nlỗi sau:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ sinch học | A02, B00, D07, D08 | 13 |
Khoa học tập sản phẩm công nghệ tính | D07; A00; A01; C01 | 14.5 |
Kỹ thuật phần mềm | D07; A00; A01; C01 | 16 |
Hệ thống thông tin | D07; A00; A01; C01 | 14.25 |
Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00; A01; C01; A02 | 13 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | A00; A01; A02; C01 | 14.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01 | 14.5 |
Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; C01 | 14.5 |
Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 16 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A02, C01, D01; A00 | 13 |
Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D08 | 15.5 |
Quản lý xây dựng | A02; A00; A01; C01 | 13 |
-Các thí sinch trúng tuyển Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo nhì phương pháp :
Số 256 Nguyễn Văn uống Cừ, Quận Ninch Kiều, Cần Thơ, đất nước hình chữ S - Số điện thoại: +84-(0710)- 894 050.