Đại học bách khoa hà nội tuyển sinh 2019, điểm chuẩn
Năm 2021, Trường Đại học Bách khoa Thành Phố Hà Nội gồm 3 thủ tục xét tuyển chọn gồm: Xét tuyển chọn tài năng, xét tuyển hiệu quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển chọn bằng công dụng Kỳ thi reviews tứ duy.
Đối với thí sinc thực hiện cách làm xét tuyển chọn theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021: nấc điểm dấn hồ sơ xét tuyển chọn với tất cả những ngành/chương trình đào tạo là 23,0 điểm.
Đểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa thủ đô hà nội năm 2021 đã được ra mắt về tối ngày 15/9, coi cụ thể điểm chuẩn phía bên dưới.
Bạn đang xem: Đại học bách khoa hà nội tuyển sinh 2019, điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội Thủ Đô năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2021 đúng mực duy nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp nhận Đại Học Bách Khoa Hà Nội Thủ Đô năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội Thủ Đô - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinch học | A00; B00 | 25.34 | |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00 | 25.94 | |
3 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 25.2 | |
4 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 24.96 | |
5 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; B00; D07 | 24.45 | |
6 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 26.4 | |
7 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 26.5 | |
8 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển với Tự hễ hóa | A00; A01 | 27.46 | |
9 | EM1 | Kinc tế Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.65 | |
10 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.75 | |
11 | EM3 | Quản trị Kinc doanh | A00; A01; D01 | 26.04 | |
12 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.76 | |
13 | EM5 | Tài thiết yếu Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.83 | |
14 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00; A01 | 26.8 | |
15 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 24.01 | |
16 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường* | A00; B00; D07 | 23.53 | |
17 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 26.39 | |
18 | FL2 | Tiếng Anh bài bản quốc tế | D01 | 26.11 | |
19 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 24.5 | |
20 | IT1 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 28.43 | |
21 | IT2 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.1 | |
22 | ME1 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 26.91 | |
23 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 25.78 | |
24 | MI1 | Toán Tin | A00; A01 | 27 | |
25 | MI2 | Hệ thống thông báo quản lí lý | A00; A01 | 27 | |
26 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 24.65 | |
27 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01; A02 | 25.64 | |
28 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 24.48 | |
29 | PH3 | Vật lý Y khoa* | A00; A01; A02 | 25.36 | |
30 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.94 | |
31 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí hễ lực | A00; A01 | 25.7 | |
32 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 26.48 | |
33 | TX1 | Kỹ thuật Dệt May | A00; A01 | 23.99 | |
34 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (Chương thơm trình tiên tiến) | A00; B00 | 24.44 | |
35 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (Cmùi hương trình tiên tiến) | A00; B00; D07 | 26.4 | |
36 | EE-E18 | Hệ thống điện với tích điện tái tạo thành (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 25.71 | |
37 | EE-E8 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh Tự động hóa (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 27.26 | |
38 | EE-EP | Tin học tập công nghiệp cùng Tự hễ hóa (Chương thơm trình tiên tiến) | A00; A01; D29 | 26.14 | |
39 | EM-E13 | Phân tích Kinh doanh (Chương thơm trình tiên tiến) | D07; A01; D01 | 25.55 | |
40 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng (Cmùi hương trình tiên tiến) | D07; A01; D01 | 26.33 | |
41 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (Chương thơm trình tiên tiến) | A00; A01 | 26.59 | |
42 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinc (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 25.88 | |
43 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh với IoT (Cmùi hương trình tiên tiến) | A00; A01; D28 | 26.93 | |
44 | ET-E16 | Truyền thông số kỹ thuật với Kỹ thuật đa phương tiện đi lại (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 26.59 | |
45 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt-Nhật (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; D28 | 27.4 | |
46 | IT-E7 | Công nghệ tin tức Global ICT (Chương thơm trình tiên tiến) | A00; A01 | 27.85 | |
47 | IT-E10 | Khoa học tập Dữ liệu với Trí tuệ nhân tạo (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 28.04 | |
48 | IT-E15 | An toàn không gian số* (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 27.44 | |
49 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (Cmùi hương trình tiên tiến) | A00; A01; D29 | 27.19 | |
50 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương thơm trình tiên tiến) | A00; A01 | 26.3 | |
51 | MS-E3 | khoa học kỹ thuật Vật liệu (Chương thơm trình tiên tiến) | A00; A01 | 23.99 | |
52 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô đánh (Chương thơm trình tiên tiến) | A00; A01 | 26.11 | |
53 | TE-EP | Cơ khí Hàng không Việt-Pháp (Cmùi hương trình tiên tiến) | A00; A01; D29 | 24.76 | |
54 | ET-LUH | Điện tử Viễn thông-Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 25.13 | |
55 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo thành máy-Griffith (Úc) | A00; A01 | 23.88 | |
56 | ME-LUH | Cơ năng lượng điện tử-Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 25.16 | |
57 | ME-NUT | Cơ năng lượng điện tử-Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 24.88 | |
58 | TROY-BA | Quản trị Kinch doanh-Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.25 | |
59 | TROY-IT | Khoa học Máy tính-Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 25.5 |
Xem thêm: Top Phần Mềm Quản Lý Trung Tâm Ngoại Ngữ Miễn Phí, Top Phần Mềm Quản Lý Trung Tâm Tiếng Anh
Xét điểm thi THPTCliông chồng nhằm tmê mẩn gia luyện thi đại học trực con đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa thủ đô năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Bach Khoa Ha Noi 2021 đúng đắn nhất trên myga.vn